ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ Global
Салон сантехники "КВАДРАТ" представляет серию дизайн радиаторов GLOBAL Ekos и GLOBAL Ekos Plus от всемирно известной итальянской компании GLOBAL.
Радиаторы этой серии выполнены из высококачественного алюминия и окрашены по двуступенчатой технологии окраски, используемой в самолётостроении. На финальной стадии, радиаторы GLOBAL Ekos и GLOBAL Ekos Plus, методом напыления, покрывают эпоксидной краской.
Радиаторы GLOBAL Ekos и GLOBAL Ekos Plus производится непосредственно в Италии, о чём свидетельствует обязательное клеймо на каждой секции этого радиатора.
Характеристики
Характеристики
Модель | Высота (мм) |
Длина (мм) |
Глубина (мм) |
Межосевое расстоение (мм) | Размер резьбы | Масса (кг) |
Вместимость (л) |
ΔT 50°C Вт | ΔT 60°C Вт | ΔT 70°C Вт |
Ekos Plus 2000 | 2070 | 50 | 95 | 2000 | 1" | 3,34 | 0,65 | 196 | 250 | 307 |
Ekos Plus 1800 | 1870 | 50 | 95 | 1800 | 1" | 3,05 | 0,59 | 178 | 227 | 279 |
Ekos Plus 1600 | 1670 | 50 | 95 | 1600 | 1" | 2,76 | 0,53 | 160 | 204 | 251 |
Ekos Plus 1400 | 1470 | 50 | 95 | 1400 | 1" | 2,46 | 0,49 | 143 | 182 | 223 |
Ekos Plus 1200 | 1270 | 50 | 95 | 1200 | 1" | 2,16 | 0,44 | 126 | 160 | 196 |
Ekos Plus 1000 | 1070 | 50 | 95 | 1000 | 1" | 1,88 | 0,36 | 109 | 138 | 169 |
Ekos Plus 900 | 970 | 50 | 95 | 900 | 1" | 1,73 | 0,31 | 101 | 128 | 156 |
Ekos 800/95 | 868 | 50 | 95 | 800 | 1" | 1,77 | 0,68 | 87 | 110 | 134 |
Ekos 700/95 | 768 | 50 | 95 | 700 | 1" | 1,49 | 0,63 | 78 | 98 | 120 |
Ekos 600/95 | 668 | 50 | 95 | 600 | 1" | 1,36 | 0,58 | 69 | 87 | 106 |
Ekos 500/95 | 568 | 50 | 95 | 500 | 1" | 1,11 | 0,50 | 61 | 76 | 93 |
Ekos 800/130 | 883 | 50 | 130 | 800 | 1" | 1,92 | 0,66 | 108 | 137 | 168 |
Ekos 800/130 | 683 | 50 | 130 | 600 | 1" | 1,56 | 0,54 | 87 | 110 | 133 |
Варианты исполнения

Условия эксплуатации
Специалисты салона сантехники "КВАДРАТ" помогут вам подобрать оптимальный по мощности дизайн радиатор GLOBAL Ekos Plus .
Будем рады встретить вас в удобном шоу-руме в центре города: Саратов, Аткарская, 27/165 (пересечение с ул. Рабочая).
КАТАЛОГ Ekos